Identification du système étudié | Syst.1 | Syst.2 | Syst. 3 | Syst. 4 | Syst. 5 | Syst. 6 | Syst. 7 | Syst. 8 |
Calcul des émissions de CO2 pour des systèmes de génération électrique intégrée (en tCO2-eq/an). | Centr. à gaz (TGV) | Éolien+ backup (offsh.) | Éolien+ backup Littoral | Éolien+ backup. Terre | Éolien+ backup. Terre | Éolien+ backup. Terre | Éolien+ backup. Terre | Éolien+ backup Terre |
Facteur charge | 0,0% | 33,3% | 30,0% | 25,0% | 23,0% | 20,0% | 16,7% | 11,4% |
Heures productives/an | 0 | 2920 | 2400 | 2190 | 2015 | 1752 | 1463 | 1000 |
Production des eoliennes/an (GWh) | 0 | 48 | 43 | 36 | 33 | 29 | 24 | 16 |
Production 18 MW backup / an (GWh) | 158 | 105 | 114 | 118 | 121 | 126 | 131 | 140 |
Subsides (70 €/MWh/15 ans (M€) | 0 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Subsides totaux en15 ans (M€) | 0 | 126 | 103 | 106 | 109 | 114 | 118 | 126 |
Centrales à gaz actives (% temps) | 100% | 67% | 70% | 75% | 77% | 80% | 83% | 89% |
Rapport d'utilisation backup/éolien | NA | 200% | 233% | 300% | 335% | 400% | 499% | 776% |
Production Backup+éolien | NA | 300% | 333% | 400% | 435% | 500% | 599% | 876% |
Production du système intégré (GWh) | NA | 315 | 382 | 473 | 528 | 631 | 787 | 1223 |
Production des backup (GWh) | NA | 210 | 267 | 355 | 406 | 505 | 655 | 1083 |
% pour 160 GWh / Système 7 | 200% | 180% | 150% | 138% | 120% | 100% | 68% | |
Equivalent en tCO2 emis par 1 GWh | 456 | |||||||
CO2 émis par le système gaz-éolien | #### | #### | 52203 | 53927 | 55365 | 57522 | 59894 | 63691 |
Economies en CO2 | 0 | 23965 | 19699 | 17976 | 16537 | 14380 | 12008 | 8211 |
CO2 dû à la construction de turbines | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Economies en CO2 (tout compris) | 0 | 23665 | 19399 | 17676 | 16237 | 14080 | 11708 | 7911 |
Economies CO2 /système 7 | 0% | 202% | 166% | 151% | 139% | 120% | 100% | 68% |
% Renouvelable/énergie produite | 0% | 33% | 30% | 25% | 23% | 20% | 17% | 11% |
retour d’expérience sur la conduite et la gestion des systèmes électriques surtout le transport et tout les modules support et fonctionnel.
mardi 5 mars 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire